++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS | KTM X-BOW GT X-BOW GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2022-2025 | 2015 |
| Pferdestärken | 525 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 465 | 420 |
| Gewicht (KG) | 1,450 | 847 |
| Leistung/Gewicht | 0.36 | 0.35 |
| Rank | #3 | - |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
100 R888R
205/40/17 / 255/35/18 |
| Motorbeschreibung | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| Getriebe | 7-SPEED PDK | 6-SPEED TRANSMISSION, MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2456 | 2431 |
| Breite (MM) | 1900 | 1915 |
| Länge (MM) | 4572 | 3739 |
| Höhe (MM) | 1321 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 SECs | 4.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 296 | 232 |
| Preis MSRP | $ 223,800 | $ 271,000 |
| Aktueller Wert | $ 320,000 | 95,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -10.42s | -9.88s |
Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare