++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Integra Type R DC2 Integra Type R DC2 | Toyota Celica GTS Mk7 Celica GTS Mk7 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1995-2001 | 2000-2006 |
| Pferdestärken | 187 | 180 |
| Drehmoment (N_M) | 178 | 180 |
| Gewicht (KG) | 1,145 | 1,134 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.16 |
| Rank | #205 | - |
| Bereifung | 180 POTENZA RE-01R | 140 RE040 |
| Motorbeschreibung | 1.8L NA I4 VTEC (B18C) | 1.8L L4 DOHC 16 valves |
| Getriebe | 5 SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2586 | 2598 |
| Breite (MM) | 1700 | 1735 |
| Länge (MM) | 4400 | 4328 |
| Höhe (MM) | 1320 | 1306 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 6.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 233 | 225 |
| Preis MSRP | $ 22,211 | $ 22,000 |
| Aktueller Wert | $ 42,500 | $ 9,867 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.53s | +21.56s |
Honda Integra Type R DC2 Integra Type R DC2 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare