++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mini Cooper R56 JCW Cooper R56 JCW | Toyota Celica GTS Mk7 Celica GTS Mk7 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2009-2016 | 2000-2006 |
| cavalli | 211 | 180 |
| coppia (N_M) | 259 | 180 |
| peso (KG) | 1,130 | 1,134 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.16 |
| Rank | #265 | - |
| Pneumatico |
200 RE11
205/45/17 |
140 RE040 |
| descrizione Motore | 1.6L turbo I4 (Prince) | 1.8L L4 DOHC 16 valves |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2467 | 2598 |
| larghezza (MM) | 1683 | 1735 |
| lunghezza (MM) | 3714 | 4328 |
| altezza (MM) | 1407 | 1306 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 SEC | 6.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 237 | 225 |
| prezzo MSRP | $ 39,900 | $ 22,000 |
| Valore Attuale | $ 18,500 | $ 9,867 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.42s | +21.56s |
Mini Cooper R56 JCW Cooper R56 JCW — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti