++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Aston Martin Valkyrie Valkyrie |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2019 | 2023 |
| CV | 700 | 1160 |
| torque (N_M) | 750 | 899 |
| peso (KG) | 1,470 | 1,335 |
| Relación Peso Potencia | 0.48 | 0.87 |
| Rank | #5 | - |
| Caucho |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
| Descripción del motor | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 6.5L NA V12 + hybrid |
| caja de cambios | 7 SPEED PDK | 7-SPEED SEQUENTIAL AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2769 |
| ancho (MM) | 1880 | 1920 |
| largo (MM) | 4549 | 4506 |
| altura (MM) | 1298 | 1059 |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 2.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 340 | 402 |
| precio MSRP | $ 293,200 | $ 3,500,000 |
| Valor Actual | $ 450,000 | $ 4,400,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -11.58s | -8.07s |
Comparar con
Comentarios