++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M4 Competition xDrive G82 M4 Competition xDrive G82 | Porsche 992.2 GT3 992.2 GT3 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2022-2023 | 2024-2025 |
| Pferdestärken | 503 | 510 |
| Drehmoment (N_M) | 649 | 450 |
| Gewicht (KG) | 1,805 | 1,420 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.36 |
| Rank | #56 | - |
| Bereifung |
340 EXTREMECONTACT SPORT
275/35/19 / 285/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| Motorbeschreibung | 3.0 L S58B30T0 twin-turbo I6 | 4.0 L naturally aspirated flat-six |
| Getriebe | 8-SPEED AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL OR 7-SPEED PDK |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.8 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 311 |
| Preis MSRP | $ 79,795 | $ 161,000 |
| Aktueller Wert | $ 110,000 | $ 222,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -4.22s | -9.48s |
BMW M4 Competition xDrive G82 M4 Competition xDrive G82 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare