++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M235i F44 M235i F44 | Mercedes C43 4Matic C43 4Matic |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2022 | 2023 |
| CV | 320 | 402 |
| torque (N_M) | 447 | 500 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,530 | 1,856 |
| Relación Peso Potencia | 0.21 | 0.22 |
| Rank | #225 | - |
| Caucho |
260 CINTURATO P7
225/40/18 / 245/35/18 |
300 PILOT SPORT 4S
245/45/18 |
| Descripción del motor | 2.0L turbo I4 (B48 ) | 3.0L twin-turbo V6 (M276) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | AMG SPEEDSHIFT MCT 9-SPEED |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2690 | 2865 |
| ancho (MM) | 1774 | 1824 |
| largo (MM) | 4454 | 4790 |
| altura (MM) | 1408 | 1450 |
| de 0 a 60 MPH | 5 SECs | 4.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 266 |
| precio MSRP | $ 36,350 | $ 61,050 |
| Valor Actual | $ 47,500 | $ 61,050 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +6.92s | +5.9s |
Comparar con
Comentarios