++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Ford Mustang Fastback Mustang Fastback |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1998-2005 | 1965 |
| CV | 140 | 228 |
| torque (N_M) | 133 | 414 |
| peso (KG) | 1,065 | 1,109 |
| Relación Peso Potencia | 0.13 | 0.21 |
| Rank | #312 | - |
| Descripción del motor | The 1.8L BP-4W engine | 4.7L NA V8 (289 Windsor) |
| caja de cambios | 5 SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2260 | 2743 |
| ancho (MM) | 1679 | 1732 |
| largo (MM) | 3950 | 4613 |
| altura (MM) | 1219 | 1300 |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 5.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 192 | 193 |
| precio MSRP | $ 20,150 | $ 2,557 |
| Valor Actual | $ 12,500 | $ 35,100 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +5.48s | +1.8s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios