++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Lotus Evora 400 Evora 400 | Ferrari 488 Spider 488 Spider |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2019 | 2017-2018 |
| Pferdestärken | 405 | 661 |
| Drehmoment (N_M) | 409 | 761 |
| Gewicht (KG) | 1,415 | 1,525 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.43 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 285/30/20 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/20 |
| Motorbeschreibung | 3.5L supercharged V6 | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2575 | 2650 |
| Breite (MM) | 1845 | 1952 |
| Länge (MM) | 4385 | 4568 |
| Höhe (MM) | 1229 | 1211 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 277 | 330 |
| Preis MSRP | $ 128,600 | $ 280,900 |
| Aktueller Wert | $ 75,275 | $ 310,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.99s | -2.03s |
Vergleichen mit
Kommentare