++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ford Mustang GT S197 Mustang GT S197 | Nissan GT-R Black Edition GT-R Black Edition |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2014 | 2012-2014 |
| cavalos de potência | 412 | 545 |
| binário (N_M) | 529 | 628 |
| Peso (KG) | 1,565 | 1,738 |
| Potência por Peso | 0.26 | 0.31 |
| Rank | #223 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
235/50/19 |
200 SP SPORT 600 DSST
255/40/20 |
| Descrição do motor | 5.0L NA V8 (Coyote ) | Twin Turbo Premium Unleaded V-6/3.8 L/232 |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2720 | 2779 |
| Largura (MM) | 1880 | 1895 |
| Comprimento (MM) | 4765 | 4671 |
| Altura (MM) | 1384 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEGs | 2.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 240 | 311 |
| Preço MSRP | $ 59,200 | $ 113,205 |
| Valor Atual | $ 22,000 | $ 105,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.84s | +1.26s |
Ford Mustang GT S197 Mustang GT S197 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Mustang GT S197 | GT-R Black Edition | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:38.29 | 1:45.08 | -6.79 | Heavy / Stock | 40 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets CCW Pre 2022) | 1:22.62 | 1:25.51 | -2.89 | Med / Stock | 1 / 200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:35.8 | 1:36.3 | -0.5 | Heavy / Stock | 40 / 200 |
Comparar com
Comentários