++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S | Audi A4 2.0 TFSI quattro B8 A4 2.0 TFSI quattro B8 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2010-2018 | 2010 |
| Pferdestärken | 134 | 211 |
| Drehmoment (N_M) | 160 | 350 |
| Gewicht (KG) | 1,050 | 1,645 |
| Leistung/Gewicht | 0.13 | 0.13 |
| Rank | #331 | - |
| Bereifung |
140 R050
195/45/17 |
180 P600
225/55/16 |
| Motorbeschreibung | 1.6 L M16A I4 (ZC32S) | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2431 | 2809 |
| Breite (MM) | 1694 | 1826 |
| Länge (MM) | 3889 | 4704 |
| Höhe (MM) | 1509 | 1427 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SECs | 6.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 209 | 245 |
| Preis MSRP | 20,070 € | $ 31,450 |
| Aktueller Wert | $ 14,000 | $ 8,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +8.13s | +8.81s |
Suzuki Swift Sport ZC32S Swift Sport ZC32S — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare