++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | BMW M240i G42 M240i G42 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2010-2015 | 2023-2025 |
| 馬力 | 250 | 374 |
| トルク (N_M) | 340 | 499 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,462 | 1,600 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.23 |
| Rank | #207 | #204 |
| タイヤ |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/19 / 255/35/19 |
| エンジンの説明 | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 3.0 L B58B30O1 I6 turbo |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2639 | 2741 |
| 幅 (MM) | 1847 | 1838 |
| 長さ (MM) | 4298 | 4548 |
| 高さ (MM) | 1435 | 1404 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 秒 | 3.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 249 |
| 価格 MSRP | 23,951 ユロ | ドル 49,454 |
| 現在値 | ドル 30,000 | ドル 50,696 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.05s | +1.59s |
Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント