++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mercedes AMG GT Black Series AMG GT Black Series | Dallara Stradale Stradale |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2021-2023 | 2017-2019 |
| cavalli | 720 | 395 |
| coppia (N_M) | 800 | 500 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,640 | 953 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.44 | 0.41 |
| Rank | #3 | #2 |
| Pneumatico |
80 PILOT SPORT CUP 2R
285/35/19 / 335/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
225/45/17 |
| descrizione Motore | 4.0-liter V8 biturbo | 2.3L turbo I4 Ford EcoBoost |
| cambio | AMG SPEEDSHIFT DCT 7-SPEED | 6-SPEED MANUAL, 6-SPEED AUTOMATED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2629 | 2474 |
| larghezza (MM) | 2075 | 1875 |
| lunghezza (MM) | 4547 | 4186 |
| altezza (MM) | 1285 | 1041 |
| 0 - 60 MPH | 3.1 SEC | 3.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 325 | 280 |
| prezzo MSRP | $ 400,000 | $ 183,000 |
| Valore Attuale | $ 450,000 | $ 225,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -11.63s | -10.27s |
Confronta con
Commenti