++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Dodge Viper ACR Mk5 Viper ACR Mk5 | McLaren 750S 750S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2017 | 2024-2026 |
| cavalli | 645 | 750 |
| coppia (N_M) | 813 | 800 |
| peso (KG) | 1,530 | 1,389 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.42 | 0.54 |
| Rank | #16 | - |
| Pneumatico |
200 ECSTA V720 ACR
295/30/18 |
60 P ZERO™ TROFEO R
245/35/19 / 305/30/20 |
| descrizione Motore | 8.4L NA V10 (Viper Gen 5) | 4-litre twin-turbocharged V8 |
| cambio | 6-SPD MAN W/OD TRANSMISSION | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2510 | 2670 |
| larghezza (MM) | 1941 | 2162 |
| lunghezza (MM) | 4463 | 4569 |
| altezza (MM) | 1247 | 1196 |
| 0 - 60 MPH | 3.4 SEC | 2.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 285 | 332 |
| prezzo MSRP | $ 118,795 | $ 308,195 |
| Valore Attuale | $ 256,000 | $ 350,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -8.3s | -10.73s |
Dodge Viper ACR Mk5 Viper ACR Mk5 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti