++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Noble M400 M400 | Shelby Cobra 427 RT4 GT Cobra 427 RT4 GT |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2007 | 1965 |
| CV | 425 | 425 |
| torque (N_M) | 390 | 651 |
| peso (KG) | 1,060 | 1,068 |
| Relación Peso Potencia | 0.4 | 0.4 |
| Caucho |
60 P ZERO CORSA
225/40/18 |
40 HISTORIC RACING (ACB9/CR6ZZ) |
| Descripción del motor | 3.0L twin-turbo V6 (Ford Duratec) | 7.0-liter (427 cubic inch) V8 |
| caja de cambios | GETRAG 6-SPEED MANUAL WITH QUAIFE AUTOMATIC TORQUE-BIASING DIFFERENTIAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 298 | 257 |
| Valor Actual | $ 59,238 | 120,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.84s | +14.61s |
Comparar con
Comentarios