++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 | Porsche 993 Carrera 2 993 Carrera 2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2003-2007 | 1994-1996 |
| puissance | 238 | 270 |
| couple (N_M) | 216 | 329 |
| poids (KG) | 1,374 | 1,375 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.2 |
| Rank | #263 | - |
| Pneu |
140 RE040
235/40/17 |
140 POTENZA S02 |
| Description du moteur | 1.3L rotary (13B-MSP) | Air-cooled 3.6-liter flat-six engine |
| boîte de vitesses | 4-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION (5-SPEED TIPTRONIC AUTOMATIC OPTIONAL) |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5.9 Secondes | 5.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 238 | 270 |
| Valeur actuelle | $ 13,000 | 120,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.33s | +4.86s |
Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires