++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E46 330 E46 330 | Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2001-2006 | 2003-2007 |
| CV | 231 | 238 |
| torque (N_M) | 300 | 216 |
| peso (KG) | 1,400 | 1,374 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.17 |
| Rank | #252 | #263 |
| Caucho | 280 CONTISPORTCONTACT 2 |
140 RE040
235/40/17 |
| Descripción del motor | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 1.3L rotary (13B-MSP) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2725 | 2703 |
| ancho (MM) | 1755 | 1770 |
| largo (MM) | 4490 | 4427 |
| altura (MM) | 1369 | 1341 |
| de 0 a 60 MPH | 5.73 SECs | 5.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 238 |
| precio MSRP | $ 33,990 | $ 25,375 |
| Valor Actual | $ 12,000 | $ 13,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.23s | +2.52s |
BMW E46 330 E46 330 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | E46 330 E46 330 | RX-8 S1 RX-8 S1 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:39.927 | 1:39.312 | +0.61 | Race | 141–200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 2:00.763 | 2:00.37 | +0.39 | Race | 0–99 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:48.8 | 1:50.508 | -1.7 | Race | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:39.718 | 1:43.41 | -3.69 | Medium | 0–99 |
Additional Lap Times
Comparar con
Comentarios