++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Scion FR-S FR-S | BMW E60 530i E60 530i |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013-2016 | 2007-2008 |
| cavalli | 200 | 231 |
| coppia (N_M) | 205 | 300 |
| peso (KG) | 1,273 | 1,470 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.16 |
| Rank | #251 | - |
| Pneumatico |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
280 SP SPORT 01 |
| descrizione Motore | 4-Cyl 2.0 Liter BOXER | 3.0L NA I6 (N52B30 ) |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2570 | 2891 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1850 |
| lunghezza (MM) | 4234 | 4840 |
| altezza (MM) | 1285 | 1470 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 6.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 219 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 27,490 | $ 47,500 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 10,050 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.76s | +10.9s |
Confronta con
Commenti