++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 991.1 Turbo 991.1 Turbo | Jaguar F-Type SVR F-Type SVR |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2016 | 2017-2020 |
| 馬力 | 520 | 575 |
| トルク (N_M) | 700 | 700 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,610 | 1,720 |
| パワーウェイト | 0.32 | 0.33 |
| Rank | #76 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
220 P-ZERO
255/55/19 |
| エンジンの説明 | 3.8L twin-turbo flat-6 | 5.0 l Supercharged V8 |
| ギアボックス | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | AWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2451 | 2621 |
| 幅 (MM) | 1880 | 1923 |
| 長さ (MM) | 4506 | 4475 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1308 |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 319 | 314 |
| 価格 MSRP | ドル 149,250 | ドル 71,300 |
| 現在値 | ドル 120,000 | ドル 66,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -2.99s | +3.03s |
比較対象
コメント