++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | Tesla Model 3 Performance Mk2 Model 3 Performance Mk2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016 | 2024-2026 |
| Pferdestärken | 385 | 510 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 546 |
| Gewicht (KG) | 1,383 | 1,930 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.26 |
| Rank | #116 | - |
| Motorbeschreibung | 3.8L NA flat-6 (MA1) | Dual motor AWD (310kW rear + 165kW front), 79 kWh battery, Track Mode V3 |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | SINGLE SPEED |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2875 |
| Breite (MM) | 1801 | 1849 |
| Länge (MM) | 4374 | 4720 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1431 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 262 |
| Preis MSRP | $ 85,000 | $ 53,990 |
| Aktueller Wert | $ 105,000 | $ 48,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.38s | -3.78s |
Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 981 Cayman GT4 | Model 3 Performance Mk2 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:37.15 | 1:39.885 | -2.73 | Light / Light | 180 / 220 |
Vergleichen mit
Kommentare