++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Volkswagen Golf GTI Mk7 Golf GTI Mk7 | Toyota Altezza RS200 SXE10 Altezza RS200 SXE10 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2021 | 1999-2000 |
| CV | 220 | 200 |
| torque (N_M) | 350 | 216 |
| peso (KG) | 1,373 | 1,360 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.15 |
| Rank | #319 | - |
| Caucho |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
140 RE040 |
| Descripción del motor | 2.0L turbo I4 (EA888) | 2.0L NA I6 (1G-FE ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 3317 | 2670 |
| ancho (MM) | 1791 | 1725 |
| largo (MM) | 4267 | 4400 |
| altura (MM) | 1443 | 1420 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 214 |
| precio MSRP | $ 31,200 | $ 20,024 |
| Valor Actual | $ 19,000 | $ 20,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +4.21s | +2.84s |
Volkswagen Golf GTI Mk7 Golf GTI Mk7 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios