++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Nissan 370Z 370Z | BMW M240i G42 M240i G42 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2009-2018 | 2023-2025 |
| Pferdestärken | 337 | 374 |
| Drehmoment (N_M) | 366 | 499 |
| Gewicht (KG) | 1,582 | 1,600 |
| Leistung/Gewicht | 0.21 | 0.23 |
| Rank | #210 | #204 |
| Bereifung |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/19 / 255/35/19 |
| Motorbeschreibung | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.0 L B58B30O1 I6 turbo |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2550 | 2741 |
| Breite (MM) | 1844 | 1838 |
| Länge (MM) | 4247 | 4548 |
| Höhe (MM) | 1316 | 1404 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 41,470 | $ 49,454 |
| Aktueller Wert | $ 25,000 | $ 50,696 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.36s | +1.59s |
Nissan 370Z 370Z — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 370Z | M240i G42 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:54.8 | 2:01.8 | -7 | Race / Light | 240 / 200 | |
| Nürburgring (VLN) | 9:26 | 9:08.3 | +17.7 | Med / Light | 240 / 300 |
Vergleichen mit
Kommentare