++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Nissan 350Z 350Z | Aston Martin Vantage GT8 Vantage GT8 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2003-2009 | 2018-2023 |
| cavalos de potência | 287 | 440 |
| torque (N_M) | 371 | 489 |
| Peso (KG) | 1,497 | 1,510 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.29 |
| Rank | #227 | - |
| Pneu |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/40/19 |
| Descrição do motor | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 4.7L NA V8 (AJ133 ) |
| Câmbio | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2649 | 2601 |
| Largura (MM) | 1816 | 1923 |
| Comprimento (MM) | 4308 | 4539 |
| Altura (MM) | 1318 | 1257 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 SEGs | 4.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 306 |
| Preço MSRP | $ 26,269 | $ 210,000 |
| Valor Atual | $ 13,000 | $ 171,300 |
Comparar com
Comentários