メモ
2002年から2009年にかけて生産されたNissan 350Zは、日産のZカーシリーズの復活を象徴し、現代的な性能と伝統へのオマージュを融合させたモデルです。フロントエンジン・後輪駆動のレイアウトを採用し、力強い3.5リットルV6エンジン「VQ35DE」を搭載。パワー、トルク、信頼性のバランスに優れたこのエンジンが、刺激的なドライビング体験を提供しました。ショートホイールベースと低重心、鋭いハンドリングにより、350Zはドライバーに対して高い応答性と没入感をもたらし、ロードおよびトラックでの使用において多くの愛好家に支持されました。
350Zのデザインは、クリーンなラインと筋肉質なプロポーションを強調し、ドライバーに焦点を当てたコックピットを特徴としています。機能的でありながらミニマリストなインテリアは、サポート性の高いシート、直感的な計器類、ショートストロークのシフターなど、パフォーマンス志向の要素を優先しました。生産期間中には複数のトリムや特別仕様車が展開され、Nismoバリアントでは、より硬いサスペンション、空力性能の向上、独自のスタイリングが施されました。手頃な価格と高い性能、そして豊富なアフターマーケットサポートの組み合わせにより、350Zはスポーツカー界における現代のクラシックとしての地位を確立しました。
オーイーエム仕様
年メモ
比較対象
Nissan 350Z の人気モディファイ(レベル別)
87 件の登録ビルドからトレンドNissan 350Z track builds typically begin with Yokohama ADVAN A052 tires, BC Racing Coilovers, and Ferodo DS2500 pads. As builds escalate, owners opt for more aggressive aero like Nine Lives Racing wings, JWT C2 Cams, and Quaife LSDs, culminating in full race setups with Falken RT660 tires and custom roll cages.
ミディアム
OEMペース+4.2% 51 件ヘビー
OEMペース+8.9% 4 件レース
OEMペース+9.3% 25 件ラップタイム
| タイム | トラック | 車 | モッド | ドライバ | タイヤ | ラップデイ | 追加日時 | vs 予測 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:09.2 | Toronto Motorsports Park (CCW) | レース | 15 Sep, 2019 | 12 Jul, 2022 | -13.2s | +18.29% | |||
| 1:29.5 | GingerMan Raceway (10A) | レース | 04 Jun, 2019 | 09 Feb, 2026 | -10.51s | +11.35% | |||
| 1:16.9 | Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) | レース | 01 Oct, 2020 | 12 Jul, 2022 | -9.08s | +10.73% | |||
| 1:45.0 | Atlanta Motor Speedway | ミディアム | 25 Sep, 2011 | 26 Jul, 2021 | -7.58s | +7.25% | |||
| 1:16.3 | Toronto Motorsports Park (CW) | ミディアム | 27 Oct, 2018 | 17 Jan, 2026 | -4.91s | +6.53% | |||
| 51.1 | Lime Rock Park (CW) | レース | 19 Aug, 2023 | 17 Nov, 2023 | -3.58s | +6.26% | |||
| 1:21.3 | Botniaring (Short) | ミディアム | 24 Apr, 2015 | 09 Dec, 2025 | -4.44s | +5.54% | |||
| 1:41.5 | Utah Motorsports Campus (East Circuit) | レース | 30 Apr, 2025 | 10 Aug, 2025 | -5.75s | +5.49% | |||
| 1:05.8 | Rockingham Speedway (Rock GP) | ヘビー | 16 Oct, 2022 | 22 Jan, 2026 | -3.58s | +5.20% | |||
| 56.5 | Symmons Plains Raceway (CCW) | レース | 01 Jan, 2018 | 22 Jan, 2026 | -3.05s | +5.14% | |||
| 1:12.7 | Champion Motor Speedway M1 Concourse | ミディアム | 02 Oct, 2017 | 18 Jan, 2026 | -3.69s | +5.14% | |||
| 1:56.6 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | ミディアム | 22 Sep, 2025 | 17 Jan, 2026 | -4.89s | +4.27% | |||
| 2:08.3 | Red Star Raceway (Full Circuit) | レース | 02 Dec, 2025 | 13 Dec, 2025 | -4.55s | +3.45% | |||
| 1:33.9 | Autobahn Country Club (South Circuit) | ミディアム | 04 Aug, 2025 | 10 Aug, 2025 | -3.14s | +3.40% | |||
| 1:12.9 | Dubai Autodrome International Circuit (Club) | ミディアム | 19 Sep, 2022 | 28 Oct, 2022 | -2.24s | +3.10% | |||
| 42.4 | Kakucsring (CCW) | ミディアム | 26 Jun, 2020 | 12 Jun, 2026 | -1.31s | +3.09% | |||
| 1:31.6 | Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (DDT 2 Kink) | レース | 13 Jun, 2017 | 07 Sep, 2022 | -2.77s | +2.86% | |||
| 1:51.2 | Shannonville Motorsport Park (Long CW) | レース | 20 Aug, 2017 | 07 Sep, 2021 | -3.34s | +2.84% | |||
| 1:17.6 | Roebling Road Raceway (Road Course) | ミディアム | 19 Sep, 2022 | 29 Jan, 2023 | -2.2s | +2.83% | |||
| 1:36.2 | Utah Motorsports Campus (West Circuit) | レース | 23 Jun, 2025 | 10 Aug, 2025 | -2.8s | +2.77% | |||
| 1:08.4 | Winton Motor Raceway (Club) | ミディアム | 19 Jun, 2016 | 18 Jan, 2026 | -1.79s | +2.65% | |||
| 1:20.0 | Willow Springs Raceway (Streets Pre 2022) | レース | 31 Jan, 2022 | 24 Aug, 2022 | -2.21s | +2.63% | |||
| 2:14.0 | Pannonia Ring | ライト | 27 May, 2016 | 01 Apr, 2022 | -3.18s | +2.53% | |||
| 1:59.6 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | ミディアム | 19 May, 2013 | 27 Jul, 2021 | -2.87s | +2.40% | |||
| 1:57.1 新規 | Oregon Raceway Park (CW) | ミディアム | 18 Apr, 2026 | 26 Apr, 2026 | -2.27s | +1.98% | |||
| 1:59.5 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | レース | 21 Aug, 2017 | 27 Jul, 2021 | -2.46s | +1.97% | |||
| 1:11.5 | Shannonville Motorsport Park (Pro) | レース | 17 Aug, 2015 | 09 Apr, 2022 | -1.37s | +1.84% | |||
| 2:26.0 | Circuit de Charade | ライト | 24 Jul, 2023 | 19 Jan, 2026 | -2.48s | +1.82% | |||
| 1:59.2 | Buttonwillow Raceway (13CW) | ミディアム | 05 Dec, 2016 | 18 Jan, 2026 | -2.09s | +1.79% | |||
| 1:10.7 | Nelson Ledges Race Course | レース | 11 May, 2025 | 16 May, 2025 | -1.29s | +1.75% | |||
| 1:35.9 | Road Atlanta | ミディアム | 20 Mar, 2011 | 26 Jul, 2021 | -1.59s | +1.65% | |||
| 1:41.2 | Barber Motorsports Park | ミディアム | 15 Jul, 2025 | 11 Jan, 2026 | -1.57s | +1.58% | |||
| 1:52.3 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | レース | 24 Jul, 2018 | 18 Jan, 2026 | -1.81s | +1.54% | |||
| 1:24.0 | Willow Springs Raceway (Streets) | ミディアム | 10 Dec, 2024 | 11 Dec, 2024 | -1.25s | +1.52% | |||
| 1:33.2 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | ミディアム | 28 Feb, 2022 | 25 Jan, 2024 | -1.38s | +1.51% | |||
| 1:50.7 | Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) | レース | 25 Apr, 2010 | 13 May, 2026 | -1.71s | +1.47% | |||
| 1:19.6 | Willow Springs Raceway (Streets) | レース | 01 Dec, 2024 | 15 Dec, 2024 | -1.16s | +1.41% | |||
| 1:29.2 | Circuito Guadix | ミディアム | 01 Oct, 2022 | 05 Mar, 2024 | -1.18s | +1.35% | |||
| 2:07.1 | Hungaroring | ミディアム | 27 Jun, 2016 | 18 Jan, 2026 | -1.56s | +1.25% | |||
| 1:39.0 | Road Atlanta | ミディアム | 12 May, 2014 | 27 Jul, 2021 | -1.14s | +1.18% | |||
| 1:34.1 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | レース | 03 Aug, 2025 | 22 Aug, 2025 | -1.12s | +1.15% | |||
| 2:00.4 | Mandalika International Street Circuit | 在庫品 | 22 Oct, 2023 | 14 Jul, 2024 | -1.25s | +1.10% | |||
| 1:49.0 | GingerMan Raceway (10A) | ライト | 26 May, 2008 | 25 Jul, 2021 | -1.05s | +1.03% | |||
| 1:16.0 | Toronto Motorsports Park (CW) | ヘビー | 21 Sep, 2017 | 18 Jan, 2026 | -0.73s | +0.93% | |||
| 1:56.2 | Buttonwillow Raceway (13CCW) | レース | 18 Apr, 2022 | 21 Oct, 2024 | -1.1s | +0.91% | |||
| 2:41.0 | Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | ミディアム | 29 Apr, 2021 | 18 Jan, 2026 | -1.23s | +0.78% | |||
| 1:15.5 | Grand Bend Motorplex (Technical track) | ミディアム | 30 Jan, 2026 | 15 Feb, 2026 | -0.54s | +0.74% | |||
| 1:04.9 | Wakefield Park Raceway | レース | 22 May, 2025 | 17 Jun, 2025 | -0.47s | +0.71% | |||
| 1:59.4 | Kyalami Grand Prix Circuit | レース | 01 Jan, 2025 | 19 Jan, 2026 | -0.84s | +0.69% | |||
| 1:34.0 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | レース | 09 Jun, 2015 | 27 Jul, 2021 | -0.54s | +0.56% | |||
| 1:58.0 | Botniaring (Long) | ミディアム | 25 Apr, 2015 | 09 Dec, 2025 | -0.65s | +0.56% | |||
| 1:08.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.3) | ミディアム | 19 May, 2025 | 19 Jul, 2025 | -0.36s | +0.54% | |||
| 1:57.3 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | レース | 13 Aug, 2017 | 18 Jan, 2026 | -0.54s | +0.45% | |||
| 1:45.1 | Carolina Motorsports Park | ミディアム | 22 Feb, 2025 | 13 Mar, 2025 | -0.46s | +0.44% | |||
| 2:05.6 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | ミディアム | 11 May, 2010 | 26 Jul, 2021 | -0.51s | +0.41% | |||
| 1:48.0 | Misano World Circuit Marco Simoncelli | レース | 30 Nov, 2015 | 23 Jan, 2026 | -0.43s | +0.39% | |||
| 1:21.9 | Eagles Canyon Raceway (1.65 Mile CW) | ミディアム | 06 Jul, 2025 | 19 Jul, 2025 | -0.3s | +0.38% | |||
| 55.4 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (south) | レース | 27 Aug, 2024 | 31 Aug, 2024 | -0.21s | +0.37% | |||
| 1:37.1 | Laguna Seca (Pre 2023) | レース | 30 May, 2019 | 13 Jul, 2024 | -0.35s | +0.35% | |||
| 1:29.9 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | レース | 31 Jan, 2022 | 25 Jan, 2024 | -0.32s | +0.35% | |||
| 1:50.0 | Palmer Motorsports Park (CW) | ミディアム | 11 Jun, 2018 | 24 Jul, 2022 | -0.37s | +0.35% | |||
| 1:54.2 | Buttonwillow Raceway (13CW) | レース | 18 Apr, 2023 | 12 Jun, 2023 | -0.36s | +0.31% | |||
| 2:05.5 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | ヘビー | 28 Aug, 2025 | 30 Sep, 2025 | -0.36s | +0.28% | |||
| 1:23.1 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | ミディアム | 20 Mar, 2025 | 16 Apr, 2025 | -0.19s | +0.24% | |||
| 1:29.9 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | レース | 02 Jun, 2025 | 14 Jun, 2025 | -0.21s | +0.23% | |||
| 2:53.0 | Bedford Autodrome (GT Circuit) | ミディアム | 18 Jul, 2023 | 26 Jan, 2024 | -0.35s | +0.21% | |||
| 59.7 | Pocono Raceway (North Road Course-CW) | ミディアム | 11 Jul, 2021 | 22 Jan, 2026 | -0.11s | +0.19% | |||
| 1:17.0 | Toronto Motorsports Park (CW) | レース | 06 Nov, 2014 | 27 Jul, 2021 | -0.1s | +0.13% | |||
| 1:42.4 | Summit Point Motorsports Park (Shenandoah Circuit CCW) | ミディアム | 18 Sep, 2019 | 27 Jul, 2021 | -0.12s | +0.12% | |||
| 1:07.8 | Wakefield Park Raceway | ミディアム | 31 Mar, 2022 | 23 Jan, 2026 | -0.07s | +0.11% | |||
| 1:30.0 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | レース | 22 Oct, 2024 | 23 Oct, 2024 | -0.08s | +0.09% | |||
| 1:56.0 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | レース | 05 May, 2025 | 20 May, 2025 | -0.09s | +0.08% | |||
| 2:01.1 | Buttonwillow Raceway (13CW) | ミディアム | 25 Nov, 2011 | 26 Jul, 2021 | -0.04s | +0.04% | |||
| 2:06.4 | Eagles Canyon Raceway (2007–2018) | ミディアム | 06 Dec, 2014 | 27 Jul, 2021 | -0.03s | +0.03% | |||
| 2:01.7 | Hungaroring | ヘビー | 10 Aug, 2018 | 28 Oct, 2021 | — | — | |||
| 1:36.6 | NCCAR (Road Course CCW) | ミディアム | 25 Mar, 2024 | 29 Jan, 2026 | +0.03s | -0.04% | |||
| 1:47.4 | Ridge Motorsports Park (Current) | レース | 04 Sep, 2024 | 17 Sep, 2024 | +0.09s | -0.09% | |||
| 2:08.9 | Hungaroring | ミディアム | 05 Jul, 2021 | 11 Mar, 2022 | +0.15s | -0.12% | |||
| 1:45.4 | Palmer Motorsports Park (CCW) | ヘビー | 02 Jun, 2025 | 30 Sep, 2025 | +0.16s | -0.15% | |||
| 1:59.7 | Buttonwillow Raceway (13CW) | ヘビー | 19 Apr, 2017 | 18 Jan, 2026 | +0.19s | -0.16% | |||
| 2:09.0 | Circuit Parcmotor Castellolí | 在庫品 | 05 Jan, 2021 | 01 Sep, 2025 | +0.19s | -0.16% | |||
| 2:34.8 | Road America (Current) | ミディアム | 15 Apr, 2024 | 13 Mar, 2026 | +0.25s | -0.17% | |||
| 1:21.5 | Willow Springs Raceway (Streets) | レース | 07 Nov, 2021 | 06 Mar, 2022 | +0.15s | -0.19% | |||
| 2:01.3 | Auto Club Speedway (Road Course) | 在庫品 | 11 Jan, 2014 | 21 Jan, 2026 | +0.21s | -0.19% | |||
| 1:44.9 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | ミディアム | 16 Jun, 2016 | 15 Feb, 2024 | +0.22s | -0.22% | |||
| 1:38.2 | Autobahn Country Club (South Circuit) | ライト | 20 Jun, 2022 | 08 Jul, 2022 | +0.29s | -0.31% | |||
| 1:29.9 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | レース | 24 May, 2022 | 14 Oct, 2024 | +0.39s | -0.42% | |||
| 47.6 | Autodrom Pomorze | ライト | 28 May, 2023 | 23 Jan, 2026 | +0.18s | -0.42% | |||
| 1:25.7 | Willow Springs Raceway (Streets) | ミディアム | 20 Mar, 2025 | 30 Mar, 2025 | +0.4s | -0.48% | |||
| 2:00.1 | Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) | 在庫品 | 12 Dec, 2020 | 31 Aug, 2021 | — | ||||
| 1:36.4 | Homestead-Miami Speedway (Road Course) | レース | 08 Mar, 2022 | 16 Jun, 2022 | +0.5s | -0.50% | |||
| 2:12.3 | Pannonia Ring | ミディアム | 13 Jul, 2017 | 18 Mar, 2022 | — | ||||
| 2:03.6 | Buttonwillow Raceway (1CCW) | レース | 20 Sep, 2022 | 14 Sep, 2024 | +0.65s | -0.51% | |||
| 1:16.2 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (Roval CCW) | ヘビー | 04 May, 2025 | 30 Sep, 2025 | +0.4s | -0.52% | |||
| 1:31.7 | Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) | ヘビー | 03 Jul, 2025 | 30 Sep, 2025 | +0.49s | -0.53% | |||
| 2:09.4 | Hungaroring | ミディアム | 09 Jul, 2022 | 06 Oct, 2024 | +0.73s | -0.58% | |||
| 1:22.8 | Mallala Motorsport Park | ミディアム | 23 Mar, 2021 | 15 Feb, 2026 | +0.61s | -0.76% | |||
| 2:14.7 | Eagles Canyon Raceway (2.7 CW) | ミディアム | 19 Jul, 2025 | 19 Jul, 2025 | +1.02s | -0.77% | |||
| 1:04.6 | Lakeside Park | ミディアム | 25 Sep, 2025 | 28 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:53.1 | Ridge Motorsports Park (Current) | ミディアム | 16 Apr, 2025 | 22 Apr, 2025 | +0.89s | -0.80% |
350Z 改造トップ
| 年 | ドライバ お名前 | モッド | 馬力 | タイヤ | タイヤサイズ | Vs 予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 (Kels) | Mountain Pass Performance | Race | 750 | 1 Pirelli Slick | 305/680/18 | -17.49s |
| 2007 | aussienoble | Race | — | 100 ADVAN A050 | — | -11.47s |
| 2003 (w/R100) | splparts | Race | — | 40 R100 | 225/50/17 / 235/50/17 | -7.82s |
| 2003 | 03threefiftyz | Race | 287 | 140 RE040 | 225/50/17 / 235/50/17 | -7.81s |
| 2003 | Lightning Guy | Medium | 287 | 60 A048 | 285/30/18 / 295/30/18 | -7.64s |
| 2009 (Megac/Race) | MEGACHAD | Race | 287 | — | — | -7.17s |
| 2007 (w/ProxesRR) | Savanna Little Racing (SavannaLittleRacing) | Race | 500 | 40 Proxes RR | 225/50/17 / 235/50/17 | -7.09s |
| 2006 (Vilaca/Race) | Vilaca Racing | Race | 287 | 200 ADVAN A052 | 245/40/18 | -5.68s |
| 2004 (Fixxxercask) | Fixxxercask | Race | 287 | 40 A6 | 255/35/18 | -5.59s |
| 2005 (kezpezwez/RE71RS) | kezpezwez | Race | 287 | 200 Potenza RE-71RS | 275/35/18 | -5.25s |