++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Nissan 350Z 350Z | Honda Civic Si FA5 Civic Si FA5 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2003-2009 | 2007-2011 |
| 馬力 | 287 | 197 |
| トルク (N_M) | 371 | 139 |
| 重さ (KG) | 1,730 | 1,310 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.15 |
| Rank | #255 | #262 |
| タイヤ |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
| エンジンの説明 | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| ギアボックス | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2649 | 2650 |
| 幅 (MM) | 1816 | 1751 |
| 長さ (MM) | 4308 | 4440 |
| 高さ (MM) | 1318 | 1358 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 秒 | 6.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 209 |
| 価格 MSRP | ドル 26,269 | ドル 21,110 |
| 現在値 | ドル 13,000 | ドル 17,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +1.98s | +4.16s |
Nissan 350Z 350Z — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 350Z 350Z | Civic Si FA5 Civic Si F... | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:56.9 | 1:55.602 | +1.29 | Race | 141–200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:34.1 | 1:38.2 | -4.1 | Race | 141–200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:56.095 | 1:56.8 | -0.7 | Race | 141–200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:44.9 | 1:46.1 | -1.2 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:29.9 | 1:31.9 | -2 | Race | 141–200 | |
| NCCAR (Road Course CCW) | 1:36.682 | 1:33.12 | +3.56 | Medium | 141–200 | |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:19.6 | 1:21.46 | -1.86 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント