++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Nissan Datsun 240Z Datsun 240Z | Porsche 944 944 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1970-1980 | 1983-1990 |
| Pferdestärken | 151 | 163 |
| Drehmoment (N_M) | 198 | 151 |
| Gewicht (KG) | 1,044 | 1,315 |
| Leistung/Gewicht | 0.14 | 0.12 |
| Motorbeschreibung | 2.4L NA I6 (L24 ) | 2.5L NA I4 (M44/41 ) |
| Getriebe | 4-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2304 | 2400 |
| Breite (MM) | 1631 | 1735 |
| Länge (MM) | 4140 | 4288 |
| Höhe (MM) | 1283 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 8 SECs | 6.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 201 | 225 |
| Preis MSRP | $ 3,757 | $ 23,000 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 39,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +10.53s | +10.74s |
Nissan Datsun 240Z Datsun 240Z — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare