++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Nissan Datsun 240Z Datsun 240Z | Ford Fiesta ST200 Fiesta ST200 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1970-1980 | 2016-2018 |
| cavalli | 151 | 200 |
| coppia (N_M) | 198 | 290 |
| peso (KG) | 1,044 | 1,100 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.14 | 0.18 |
| Rank | - | #313 |
| descrizione Motore | 2.4L NA I6 (L24 ) | 1.6L turbo I4 Ford Fiesta ST |
| cambio | 4-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2304 | 2489 |
| larghezza (MM) | 1631 | 1709 |
| lunghezza (MM) | 4140 | 3975 |
| altezza (MM) | 1283 | 1455 |
| 0 - 60 MPH | 8 SEC | 6.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 201 | 230 |
| prezzo MSRP | $ 3,757 | 22,745 € |
| Valore Attuale | $ 60,000 | $ 25,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +10.53s | +10.93s |
Nissan Datsun 240Z Datsun 240Z — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti