++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | Dodge Viper GTS Mk2 Viper GTS Mk2 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019-2026 | 1996-2002 |
| 馬力 | 387 | 450 |
| トルク (N_M) | 500 | 664 |
| 重さ (KG) | 1,520 | 1,535 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.29 |
| Rank | #89 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| エンジンの説明 | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | 8.4L NA V10 (Viper ) |
| ギアボックス | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 6-SPEED |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2469 | 2443 |
| 幅 (MM) | 1864 | 1923 |
| 長さ (MM) | 4379 | 4488 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 4.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 332 |
| 価格 MSRP | ドル 55,250 | ドル 66,000 |
| 現在値 | ドル 52,000 | ドル 99,898 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -5.6s | +0.74s |
Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | GR Supra A90/A91 | Viper GTS Mk2 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 1:53.288 | 2:03.28 | -9.99 | Heavy / Stock | 40 / 220 | ▶ VS ▶ |
比較対象
コメント