++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 | Ford Fiesta ST Mk8 Fiesta ST Mk8 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2012 | 2018-2023 |
| Pferdestärken | 212 | 200 |
| Drehmoment (N_M) | 216 | 289 |
| Gewicht (KG) | 1,390 | 1,285 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.16 |
| Rang | #336 | #335 |
| Bereifung |
140 RE040
225/45/18 |
500 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5
205/40/18 |
| Motorbeschreibung | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine | 1.5L turbo I4 (EcoBoost) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2700 | 2493 |
| Breite (MM) | 1770 | 1735 |
| Länge (MM) | 4460 | 4068 |
| Höhe (MM) | 1341 | 1469 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 6.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 230 |
| Preis MSRP | $ 26,645 | $ 22,000 |
| Aktueller Wert | $ 10,000 | $ 16,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +8.62s | +6.87s |
Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 — Rundenzeiten vs. Durchschnitt
Rundenzeiten
| Strecken Name | RX-8 Sport S2 RX-8 Spo… | Fiesta ST Mk8 Fiesta S… | Differenz | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of Megara (CW) | 1:10.58 | 1:09.587 | +0.99 | Light | 100–140 | ▶ VS ▶ |
Vergleichen mit
Kommentare