++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Phoenix F1K.12 F1K.12 | Mercedes GT3 GT3 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013 | 2016-2017 |
| CV | 186 | 550 |
| torque (N_M) | 83 | 599 |
| peso (KG) | 340 | 1,293 |
| Relación Peso Potencia | 0.55 | 0.43 |
| Rank | - | #4 |
| Caucho |
1 P ZERO RACING SLICKS
230/500/13 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
315/680/18 |
| Descripción del motor | 1.0L NA I4 (Suzuki K7) | 6.2-litre naturally-aspirated, V8 |
| caja de cambios | 6 SPEED SEQUENTIAL | SIX-SPEED SEQUENTIAL PADDLE-SHIFT, REAR-WHEEL DRIVE |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2591 | 2624 |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 2.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 209 | 290 |
| precio MSRP | $ 52,995 | $ 420,000 |
| Valor Actual | $ 29,500 | 350,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -18.13s | -17.49s |
Comparar con
Comentarios