++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Honda Civic V EG3 Civic V EG3 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2018 | 1994-1995 |
| cavalos de potência | 500 | 74 |
| binário (N_M) | 458 | 102 |
| Peso (KG) | 1,420 | 910 |
| Potência por Peso | 0.35 | 0.08 |
| Rank | #35 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Descrição do motor | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 1.3L NA I4 (D13B2 ) |
| Caixa de velocidades | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2456 | 2570 |
| Largura (MM) | 1880 | 1700 |
| Comprimento (MM) | 4544 | 4080 |
| Altura (MM) | 1290 | 1340 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 11.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 311 | 171 |
| Preço MSRP | $ 195,020 | $ 10,000 |
| Valor Atual | $ 225,000 | € 1,650 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -6.83s | -1.7s |
Comparar com
Comentários