++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Caterham Seven R500 Seven R500 | Volkswagen Golf GTI TCR Golf GTI TCR |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2014-2016 | 2019-2020 |
| cavalos de potência | 263 | 330 |
| binário (N_M) | 203 | 420 |
| Peso (KG) | 506 | 1,410 |
| Potência por Peso | 0.52 | 0.23 |
| Pneu | 100 CR500 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
250/660/18 / 270/660/18 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (Duratec) | 2.0-liter turbocharged inline-4 (forced induction) |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX (MANUAL) |
| Tipo de tração | RWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2225 | 2631 |
| Largura (MM) | 1575 | 1885 |
| Comprimento (MM) | 3099 | 4310 |
| Altura (MM) | 800 | 1400 |
| 0 - 60 MPH | 2.88 SEGs | 5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 259 |
| Preço MSRP | $ 30,502 | $ 51,490 |
| Valor Atual | $ 23,468 | $ 40,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -5.13s | -8.38s |
Comparar com
Comentários