++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus Exige S260 Exige S260 | Ford Festiva I Festiva I |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2008-2011 | 1991 |
| puissance | 257 | 64 |
| couple (N_M) | 236 | 78 |
| poids (KG) | 916 | 862 |
| Puissance par rapport au poids | 0.28 | 0.07 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
580 TRENDSETTER SE |
| Description du moteur | 1.8L supercharged I4 | 1.3L NA I4 (Mazda B3) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2311 | 2291 |
| largeur (MM) | 1727 | 1605 |
| longueur (MM) | 3785 | 3569 |
| hauteur (MM) | 1168 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 Secondes | 13.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 286 | 159 |
| prix MSRP | $ 91,795 | $ 3,850 |
| Valeur actuelle | $ 70,000 | $ 809 |
| Temps au tour global vs moyen | +9.16s | +10.66s |
Lotus Exige S260 Exige S260 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires