++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift | Ford Focus ST170 Focus ST170 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2002-2004 |
| Pferdestärken | 182 | 170 |
| Drehmoment (N_M) | 240 | 197 |
| Gewicht (KG) | 1,163 | 1,314 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.13 |
| Rank | #343 | - |
| Bereifung |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
220 P ZERO ROSSO |
| Motorbeschreibung | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 2.0-litre Duratec ST engine |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2489 | 2620 |
| Breite (MM) | 1722 | 1700 |
| Länge (MM) | 3950 | 4170 |
| Höhe (MM) | 1481 | 1430 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SECs | 7.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 224 | 216 |
| Preis MSRP | $ 21,340 | 16,430 € |
| Aktueller Wert | $ 25,000 | € 4,840 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +9.6s | +12.58s |
Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare