++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Caterham 420R 420R | McLaren MP4-12C GT3 MP4-12C GT3 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2024 | 2011 |
| Pferdestärken | 210 | 600 |
| Drehmoment (N_M) | 194 | 599 |
| Gewicht (KG) | 560 | 1,401 |
| Leistung/Gewicht | 0.37 | 0.43 |
| Rank | #38 | - |
| Bereifung |
100 ZZS
185/55/13 |
1 DH SLICK
18 X 12 IN / 18 X 13 IN |
| Motorbeschreibung | 2 litre Ford Duratec | 3.8-liter V-8 twin-turbo engine |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2225 | 2670 |
| Breite (MM) | 1575 | 1994 |
| Länge (MM) | 3099 | 4509 |
| Höhe (MM) | 991 | 1146 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 212 | 283 |
| Preis MSRP | 34,490 € | $ 440,000 |
| Aktueller Wert | € 26,995 | $ 236,500 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.65s | +3.25s |
Vergleichen mit
Kommentare