++COMMENT++
どちらが速い?
Porsche 981 Boxster Sの方が速く、共通する4コースで平均8.2s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S | Nissan 300ZX Z32 300ZX Z32 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2013-2016 | 1990-1996 |
| 馬力 | 315 | 283 |
| トルク (N_M) | 361 | 374 |
| 重さ (KG) | 1,320 | 1,644 |
| パワーウェイト | 0.24 | 0.17 |
| Rank | #149 | - |
| タイヤ |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/19 / 265/40/19 |
140 POTENZA S02 |
| エンジンの説明 | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 3.0L twin-turbo V6 (VG30) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2474 | 2570 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1800 |
| 長さ (MM) | 4374 | 4520 |
| 高さ (MM) | 1280 | 1255 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 秒 | 5.6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 270 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 63,095 | ドル 33,800 |
| 現在値 | ドル 60,000 | ドル 20,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.91s | +6.39s |
Porsche 981 Boxster S 981 Boxster S — Lap Times vs Average
比較対象
コメント