++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M5 CS F90 M5 CS F90 | Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2021-2022 | 2020-2024 |
| puissance | 627 | 650 |
| couple (N_M) | 750 | 800 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,825 | 1,649 |
| Puissance par rapport au poids | 0.34 | 0.39 |
| Rank | #70 | #63 |
| Pneu |
220 P ZERO CORSA ASIMMETRICO
275/35/20 / 285/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| Description du moteur | 4.4-liter twin-turbo V8 engine | twin-turbocharged 3.7-litre flat-6 |
| boîte de vitesses | 8-SPEED AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC PDK |
| Type de transmission | AWD | AWD |
| empattement (MM) | 2982 | 2451 |
| largeur (MM) | 1903 | 1902 |
| longueur (MM) | 5001 | 4536 |
| hauteur (MM) | 1468 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 Secondes | 2.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 304 | 320 |
| prix MSRP | $ 142,000 | $ 175,650 |
| Valeur actuelle | $ 156,000 | $ 200,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.67s | -5.61s |
Comparer à
Commentaires