++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E46 M3 E46 M3 | Porsche 997.2 Carrera 4S 997.2 Carrera 4S |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2001-2006 | 2009 |
| CV | 337 | 385 |
| torque (N_M) | 365 | 420 |
| peso (KG) | 1,470 | 1,455 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.26 |
| Rank | #181 | - |
| Caucho |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
235/35/19 / 295/30/19 |
| Descripción del motor | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 3.8L NA flat-6 (MA1.21) |
| caja de cambios | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2730 | 2350 |
| ancho (MM) | 1780 | 1852 |
| largo (MM) | 4490 | 4435 |
| altura (MM) | 1370 | 1300 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 298 |
| precio MSRP | $ 47,100 | $ 109,515 |
| Valor Actual | $ 38,000 | $ 69,900 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -1.48s | -0.06s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios