++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S | Hyundai Veloster N Veloster N |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2006-2008 | 2019-2022 |
| puissance | 291 | 275 |
| couple (N_M) | 340 | 353 |
| poids (KG) | 1,295 | 1,409 |
| Puissance par rapport au poids | 0.22 | 0.2 |
| Rank | #286 | #254 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 265/40/18 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Description du moteur | 3.4L NA flat-6 (MA1.21) | 2.0-liter four-cylinder |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2415 | 2649 |
| largeur (MM) | 1801 | 1811 |
| longueur (MM) | 4372 | 4265 |
| hauteur (MM) | 1306 | 1394 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 Secondes | 5.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 275 | 249 |
| prix MSRP | $ 58,900 | $ 33,255 |
| Valeur actuelle | $ 31,500 | $ 32,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +4.29s | +3.75s |
Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 987.1 Cayman S | Veloster N | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominion Raceway (CCW) | 1:33.44 | 1:32.21 | +1.23 | Heavy / Med | 200 / 220 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:22.57 | 1:22.381 | +0.18 | Race / Med | 40 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:07.88 | 2:00.66 | +7.22 | Stock / Med | 180 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:37.36 | 1:34.79 | +2.57 | Stock / Light | 180 / 200 |
Comparer à
Commentaires