++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Porsche 991.2 GT3 RS es más rápido: 0.8s más veloz de media en 4 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.2 GT3 RS 991.2 GT3 RS | Lamborghini Huracán 610-4 Coupé Huracán 610-4 Coupé |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2018-2019 | 2014-2019 |
| CV | 520 | 610 |
| torque (N_M) | 469 | 413 |
| peso (KG) | 1,430 | 1,422 |
| Relación Peso Potencia | 0.36 | 0.43 |
| Rank | #18 | - |
| Neumático |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
220 P-ZERO
245/30/20 / 305/30/20 |
| Descripción del motor | 4.0L NA flat-6, 9000 RPM redline | 5.2L NA V10 (L539), 610 HP |
| caja de cambios | 7 SPEED PDK | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2456 | 2620 |
| ancho (MM) | 1852 | 1924 |
| largo (MM) | 4562 | 4459 |
| altura (MM) | 1270 | 1165 |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 311 | 323 |
| precio MSRP | $ 188,550 | $ 294,918 |
| Valor Actual | $ 215,000 | $ 195,000 |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 991.2 GT3 RS 991.2 GT… | Huracán 610-4 Coupé Huracán… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans (Bugatti) | 1:44.06 | 1:45.06 | -1 | Stock / Stock | 80 / 220 | |
| Sochi Autodrom (CW) | 2:18.597 | 2:15 | +3.59 | Stock / Stock | 80 / 220 |
Comparar con
Comentarios