++COMMENT++
どちらが速い?
Honda S2000 AP2とBMW E36 325isは、共通する28コースで互角の戦いを見せています。
仕様
| 仕様 | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | BMW E36 325is E36 325is |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2004-2009 | 1992-1999 |
| 馬力 | 240 | 430 |
| トルク (N_M) | 220 | 181 |
| 重さ (KG) | 1,297 | 1,370 |
| パワーウェイト | 0.19 | 0.31 |
| Rank | #141 | - |
| タイヤ |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
280 CONTISPORTCONTACT 2 |
| エンジンの説明 | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 2.5L I6 (M50B25), turbo modified |
| ギアボックス | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2400 | 2700 |
| 幅 (MM) | 1753 | 1699 |
| 長さ (MM) | 4140 | 4432 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 秒 | 4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 240 | 206 |
| 価格 MSRP | ドル 33,465 | ドル 36,000 |
| 現在値 | ドル 45,000 | ドル 25,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +0.03s | -1.46s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | S2000 AP2 S2000 AP… | E36 325is E36 325i… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:54 | 1:54.941 | -0.94 | Heavy | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:49.74 | 1:53.977 | -4.23 | Race | 0–99 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:42.8 | 1:44.663 | -1.86 | Heavy | 0–99 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント