++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Chevrolet Corvette C6 Grand Sport Corvette C6 Grand Sport | Honda Civic EH2 Civic EH2 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2010-2013 | 1995 |
| 馬力 | 442 | 92 |
| トルク (N_M) | 575 | 132 |
| 重さ (KG) | 1,502 | 963 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.1 |
| Rank | #47 | - |
| タイヤ |
280 EAGLE F1 GS
275/35/18 / 325/30/19 |
400 POTENZA RE97AS |
| エンジンの説明 | Hand-built LS3 6.2 L V8 | 1.5L NA I4 (D15B8 ) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2685 | 2570 |
| 長さ (MM) | 4460 | 4074 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 9.6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 299 | 177 |
| 価格 MSRP | ドル 54,790 | ドル 12,228 |
| 現在値 | ドル 46,000 | 7,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -6.13s | +3.73s |
比較対象
コメント