++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Toyota MR2 W20 MR2 W20 | Lexus SC400 SC400 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 1989-1999 | 1992-1999 |
| 馬力 | 200 | 250 |
| トルク (N_M) | 197 | 353 |
| 重さ (KG) | 1,155 | 1,588 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.16 |
| Rank | #294 | - |
| タイヤ | 200 POTENZA RE-71RS | 280 EAGLE F1 GS |
| エンジンの説明 | 2.0L 3S-GTE turbocharged inline-four | 4.0L NA V8 (1UZ-FE ) |
| ギアボックス | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED AUTOMATIC (A340E) |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2400 | 2601 |
| 幅 (MM) | 1699 | 1801 |
| 長さ (MM) | 4181 | 4671 |
| 高さ (MM) | 1240 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 7.9 秒 | 6.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 220 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 24,728 | ドル 35,000 |
| 現在値 | ドル 21,000 | ドル 5,000 |
比較対象
コメント