++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Audi RS3 LMS RS3 LMS | Renault Clio Cup Clio Cup |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017-2021 | 2013-2022 |
| CV | 340 | 170 |
| torque (N_M) | 339 | 199 |
| peso (KG) | 1,115 | 1,059 |
| Relación Peso Potencia | 0.3 | 0.16 |
| Rank | #33 | #32 |
| Neumático |
40 ADVAN A005
285/650/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
24/64/17 |
| Descripción del motor | Turbocharged four-cylinder gasoline engine | 1998 cc (121.9 ci) 16 Valve |
| caja de cambios | XTRAC 6-SPEED SEQUENTIAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2664 | 2579 |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 6.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 240 | 222 |
| Valor Actual | 120,000 | $ 19,500 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -7.9s | +7.68s |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | RS3 LMS RS3 LMS | Clio Cup Clio Cup | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blyton Park circuit (Inner) | 1:04.34 | 1:08.2 | -3.86 | Race | 0–99 |
Comparar con
Comentarios