++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 992.1 Turbo S 992.1 Turbo S | Aston Martin V12 Vantage V12 Vantage |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2020-2024 | 2023 |
| CV | 650 | 700 |
| torque (N_M) | 800 | 752 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,640 | 1,795 |
| Relación Peso Potencia | 0.4 | 0.39 |
| Rank | #20 | - |
| Caucho |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
60 P ZERO CORSA
275/35/21 / 315/30/21 |
| Descripción del motor | 3.7 L twin-turbocharged flat-6 | 5.2-liter twin-turbo V12 |
| caja de cambios | 8 PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2450 | 2705 |
| ancho (MM) | 1900 | 1962 |
| largo (MM) | 4535 | 4514 |
| altura (MM) | 1303 | 1274 |
| de 0 a 60 MPH | 2.6 SECs | 3.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 330 | 322 |
| precio MSRP | $ 207,000 | $ 298,200 |
| Valor Actual | $ 250,000 | $ 348,700 |
Comparar con
Comentarios