++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Fiesta ST200 Fiesta ST200 | Peugeot 206 RC 206 RC |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2018 | 2003 |
| CV | 200 | 177 |
| torque (N_M) | 290 | 201 |
| peso (KG) | 1,100 | 1,059 |
| Relación Peso Potencia | 0.18 | 0.17 |
| Rank | #313 | #315 |
| Caucho |
320 PILOT SPORT 4
205/40/17 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Descripción del motor | 1.6L turbo I4 Ford Fiesta ST | 2.0L NA I4 (EW10J4 ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2489 | 2440 |
| ancho (MM) | 1709 | 1670 |
| largo (MM) | 3975 | 3840 |
| altura (MM) | 1455 | 1430 |
| de 0 a 60 MPH | 6.7 SECs | 7.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 230 | 225 |
| precio MSRP | 22,745 € | $ 22,000 |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 9,500 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +10.93s | +8.65s |
Ford Fiesta ST200 Fiesta ST200 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios