++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche Boxster 986 Boxster 986 | Honda Civic Type R FN2 Civic Type R FN2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1997-2004 | 2007-2011 |
| puissance | 201 | 201 |
| couple (N_M) | 245 | 195 |
| poids (KG) | 1,340 | 1,300 |
| Puissance par rapport au poids | 0.15 | 0.15 |
| Rank | #239 | #242 |
| Pneu |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
140 RE070
225/40/18 |
| Description du moteur | 2.5L NA flat-6 (M96.20) | 2.0L NA I4 (K20Z4 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2415 | 2635 |
| largeur (MM) | 1780 | 1785 |
| longueur (MM) | 4343 | 4275 |
| hauteur (MM) | 1290 | 1460 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 Secondes | 6.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 240 | 235 |
| prix MSRP | $ 40,745 | $ 18,919 |
| Valeur actuelle | $ 20,000 | $ 22,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +6.39s | +4.54s |
Porsche Boxster 986 Boxster 986 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires