++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Lotus Exige S240 Exige S240 | Porsche 911 Carrera 911 Carrera |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2011 | 1984 |
| Pferdestärken | 240 | 200 |
| Drehmoment (N_M) | 230 | 251 |
| Gewicht (KG) | 942 | 1,050 |
| Leistung/Gewicht | 0.25 | 0.19 |
| Bereifung |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
220 P-ZERO N1 |
| Motorbeschreibung | 1.8-liter/240-hp/170-lb-ft DOHC I-4 | 3.2-liter flat-six (H6) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL (OPTIONALLY AVAILABLE WITH AUTOMATIC) |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.6 SECs | 5.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 274 | 241 |
| Preis MSRP | $ 66,185 | $ 65,000 |
| Aktueller Wert | $ 50,000 | $ 30,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.59s | -4.53s |
Vergleichen mit
Kommentare