++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Opel Speedster Turbo Speedster Turbo | Lotus Exige S240 Exige S240 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2003-2005 | 2008-2011 |
| cavalli | 197 | 240 |
| coppia (N_M) | 249 | 230 |
| peso (KG) | 930 | 942 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.21 | 0.25 |
| Pneumatico |
280 POTENZA S001
175/55/17 / 225/45/17 |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
| descrizione Motore | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 | 1.8-liter/240-hp/170-lb-ft DOHC I-4 |
| cambio | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2329 | 2299 |
| larghezza (MM) | 1707 | 1727 |
| lunghezza (MM) | 3790 | 3797 |
| altezza (MM) | 1113 | 1158 |
| 0 - 60 MPH | 4.9 SEC | 3.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 243 | 274 |
| prezzo MSRP | 26,495 € | $ 66,185 |
| Valore Attuale | € 37,500 | $ 50,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -4.17s | -1.61s |
Opel Speedster Turbo Speedster Turbo — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti