++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Subaru WRX STI VA WRX STI VA | Ferrari F12 TDF F12 TDF |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 2015-2017 |
| Pferdestärken | 305 | 769 |
| Drehmoment (N_M) | 393 | 705 |
| Gewicht (KG) | 1,536 | 1,520 |
| Leistung/Gewicht | 0.2 | 0.51 |
| Rank | #228 | - |
| Bereifung |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
60 P ZERO CORSA
275/35/20 / 315/35/20 |
| Motorbeschreibung | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 6.3L NA V12 (F140 GB) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DUAL CLUTCH AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2649 | 2720 |
| Breite (MM) | 1796 | 1961 |
| Länge (MM) | 4636 | 4656 |
| Höhe (MM) | 1476 | 1273 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 340 |
| Preis MSRP | $ 34,495 | $ 621,600 |
| Aktueller Wert | $ 39,000 | $ 1,000,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.49s | -13.54s |
Vergleichen mit
Kommentare