++COMMENT++
Especificações
| Especificações | BMW M4 GTS F82 M4 GTS F82 | Porsche 992.1 Carrera GTS 992.1 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2017 | 2021-2024 |
| cavalos de potência | 507 | 480 |
| binário (N_M) | 601 | 569 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,510 | 1,510 |
| Potência por Peso | 0.34 | 0.32 |
| Rank | #69 | #86 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
| Descrição do motor | 3.0L Twin-Turbo Inline-6 Gas | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| Caixa de velocidades | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 1595 | 2450 |
| Largura (MM) | 1869 | 1852 |
| Comprimento (MM) | 4689 | 4533 |
| Altura (MM) | 1379 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 306 | 311 |
| Preço MSRP | $ 133,205 | $ 164,150 |
| Valor Atual | $ 115,000 | $ 145,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -6.76s | -1.85s |
BMW M4 GTS F82 M4 GTS F82 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | M4 GTS F82 | 992.1 Carrera GTS | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:21.41 | 2:28.12 | -6.71 | Med / Light | 40 / 300 |
Comparar com
Comentários